Ремонт Hyundai ix55
![]() |
Ремонт Hyundai ix55 – сложное и ответственное мероприятие. Плохое состояние дорог, агрессивные погодные условия, естественный износ и другие факторы могут стать причиной возникновения неисправности той или иной системы. Чтобы устранить поломку или провести плановое техобслуживание, Вы всегда можете обратиться в автосервисы GM Club. Наши специалисты имеют богатый опыт по ремонту агрегатов и систем данной модели южнокорейского кроссовера.
Обслуживаемые модификации
Среднеразмерный ix55 представлен в России одним поколением, выпускавшимся с 2006 по 2012 г. При этом автомобиль имеет множество модификаций. Мы проводим обслуживание 5- и 7-местных версий с полноприводной компоновкой. Также у нас можно заказать ремонт «Хендай ix55» с бензиновым или дизельным двигателем мощностью 264 и 239 л. с. соответственно.
Сервисные услуги для владельцев Hyundai ix55
Мощная техническая база, большой опыт, широкий ассортимент запчастей и доскональное знание конструктивных особенностей автомобилей Hyundai позволяют специалистам GM Club выполнять ремонтные и сервисные работы любой сложности. У нас можно заказать:
- диагностику состояния отдельных узлов;
- обслуживание и восстановление двигателя;
- устранение неисправностей внутренних систем и ходовой;
- настройку головного света и прочих приборов;
- удаление повреждений кузова и стекла;
- заправку и обслуживание автокондиционера;
- шиномонтаж и балансировку колес;
- корректировку параметров схода-развала;
- монтаж дополнительного оборудования.
Наши цены
Стоимость работ определяется на основании индивидуальных параметров заказа: типа и сложности манипуляций, затрат на комплектующие, сроков и прочих факторов.
Наименование работ | Цена | |
1 | Адаптация датчика коленвала | 600р. |
2 | Адаптация дроссельной заслонки | 900р. |
3 | Адаптация точки схватывания esytponic | 800р. |
4 | Адаптация точки схватывания esytponic с заменой жидкости в гидроприводе | 1 400р. |
5 | Аккумулятор | 400р. |
6 | Антибактериальная обработка системы кондиционирования двойная | 1 300р. |
7 | Антибактериальная обработка системы кондиционирования одинарная | 1 200р. |
8 | Антибактериальная обработка системы кондиционирования тройная | 1 400р. |
Замена | ||
1 | Бачок расширительный | 500р. |
2 | Бегунок | 400р. |
3 | Бензобак | 3 000р. |
4 | Бензонасос электрический | 1 000р. |
5 | Блок АБС | 4 000р. |
6 | Диск тормозной задний | 900р. |
7 | Диск тормозной передний | 900р. |
8 | Диски тормозные + колодки задние | 2 200р. |
9 | Диски тормозные + колодки передние | 2 000р. |
10 | Жидкость в ГУР замена | 800р. |
11 | Заправка кондиционера | 1 850р. |
12 | Заправка кондиционера с диагностикой | 2 250р. |
13 | Компрессор кондиционера | 2 500р. |
14 | Кулак поворотный (цапфа )передней подвески | 1 800р. |
15 | Масло в АКПП замена | 1 100р. |
16 | Масло в МКПП замена | 700р. |
17 | Масло в мосту/раздаточной коробке замена | 500р. |
18 | Масло и масляный фильтр двигателя замена | 500р. |
19 | Масляный насос DOHC | 8 000р. |
20 | Масляный насос OHC | 6 200р. |
21 | Охлаждающая жидкость замена | 1 000р. |
22 | Охлаждающая жидкость с промывкой замена | 2 000р. |
23 | Подшипник передней ступицы | 1 800р. |
24 | Подшипник рулевого вала | 3 000р. |
25 | Ремень ГРМ + ролики ОНС | 3 000р. |
26 | Ремень ГУР | 800р. |
27 | Ремень кондиционера | 500р. |
28 | Ролик натяжной вспомогательных агрегатов | 1 200р. |
29 | Ролик/натяжитель приводного ремня | 1 200р. |
30 | Свечи зажигания DOHC | 400р. |
31 | Свечи зажигания OHC | 400р. |
32 | Суппорт тормозной задний | 800р. |
33 | Суппорт тормозной переборка | 2 500р. |
34 | Суппорт тормозной передний | 800р. |
35 | Тяга (вилка) механизма переключения переда | 1 500р. |
36 | Тяга рулевая | 1 500р. |
37 | Фара противотуманная | 400р. |
38 | Фара | 800р. |
39 | Фильтр воздушный | 200р. |
40 | Фильтр маслянный | 100р. |
41 | Фильтр салона | 400р. |
42 | Фильтр топливный выносной | 300р. |
43 | Фильтр топливный дизель | 800р. |
44 | Фильтр топливный погружной | 2 000р. |
Ремонт | ||
1 | Двигатель DOHC ремонт (капитальный) | 35 000р. |
2 | Двигатель OHC ремонт (капитальный) | 30 000р. |
3 | Ремонт ГБЦ (полный) DOHC | 17 000р. |
4 | Ремонт ГБЦ (полный) OHC | 12 000р. |
5 | Сход-развал | 1500р. |
Запись на сервис Hyundai ix55 осуществляется через специальную онлайн-форму. Также Вы можете позвонить нашему менеджеру или посетить ближайший техцентр GM Club.
Запишитесь на сервис
Наши сервисы
Адрес: Москва, Ильменский проезд, дом 13, строение 3
Тел. +7 (495) 369-98-70
Режим работы: Пн.-Вс. с 09:00 до 20:00
Адрес: Москва, Лермонтовский пр-кт, 21 А.
Тел. +7 (495) 369-35-84
Режим работы: Пн.-Вс. с 09:00 до 20:00
Адрес: Москва, 2-я Карачаровская, д. 1 стр. 1
Тел. +7 (495) 369-61-17
Режим работы: Пн.-Вс. с 09:00 до 20:00
Адрес: Москва, ул. Обручева, д. 21, стр. 4
Тел. +7 (495) 920-66-16
Режим работы: Пн.-Вс. с 09:00 до 20:00